| WinCalendar | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||
| Jan 2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| Feb 2012 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| Mar 2012 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| Apr 2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| MAINTENANCE WEEK | ||||||||||||||||
| May 2012 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| Jun 2012 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| Jul 2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| Aug 2012 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| Sep 2012 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| Oct 2012 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| MAINTENANCE WEEK | ||||||||||||||||
| Nov 2012 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| Dec 2012 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share D | ||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share A | ||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share B | ||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Change Over | ||||||||||||||||
| Share C | ||||||||||||||||